Transparência total
Resultados dos palpites
Histórico auditável calculado automaticamente sobre o resultado oficial de cada jogo. Nenhum red escondido.
Acumulado geral (todo o histórico)
908 palpites liquidados · 491 greens · 417 reds · taxa 54,1% · saldo -50,52u
Julho de 2026
Palpites no mês
572
572 válidos · 0 anulados
Taxa de acerto
56,8%
325 greens · 247 reds
ROI
-0,1%
lucro / todos os palpites
Yield
-0,1%
lucro / apostas válidas
Odd média
1,84
greens e reds
Lucro em unidades
-0,63u
stake padrão: 1u
Greens
325
acertos no mês
Reds
247
erros no mês
Toque nos pontos para ver o resultado de cada dia
Por mercado
| Mercado | G-R | Acerto | Saldo |
|---|---|---|---|
| Ambas Marcam | 90-72 | 55,6% | +1,74u |
| Dupla Chance | 43-14 | 75,4% | +1,65u |
| Total de Gols | 107-79 | 57,5% | +0,14u |
| Escanteios | 3-3 | 50,0% | -0,35u |
| Resultado Final | 82-79 | 50,9% | -3,81u |
Por competição
| Competição | G-R | Acerto | Saldo |
|---|---|---|---|
| Liga Europa | 56-28 | 66,7% | +13,88u |
| Copa do Mundo | 32-25 | 56,1% | +0,69u |
| Liga dos Campeões | 89-67 | 57,1% | -0,52u |
| Sul-Americana | 26-22 | 54,2% | -2,59u |
| Brasileirão Série B | 78-65 | 54,5% | -3,62u |
| Brasileirão Série A | 44-40 | 52,4% | -8,47u |
Como calculamos
- Unidade (u)
- Stake padronizado de 1u por palpite: green soma (odd − 1); red perde 1u.
- Taxa de acerto
- Greens ÷ palpites válidos (anulados ficam fora).
- ROI
- Lucro em unidades ÷ total de palpites do mês.
- Yield
- Lucro em unidades ÷ apostas válidas (greens + reds).
Green/red é marcado automaticamente pelo sistema a partir do resultado oficial. Jogos adiados ou cancelados são anulados e devolvem o stake.
Greens do mês (325)
Mostrando os 10 mais recentes — a lista completa, com todos os 325 registros, está no histórico do mês logo abaixo.
Reds do mês (247)
Mostrando os 10 mais recentes — a lista completa, com todos os 247 registros, está no histórico do mês logo abaixo.
Histórico completo do mês
| Data | Jogo | Competição | Mercado | Odd | Resultado | Unid. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07 | Coritiba x Cruzeiro | Brasileirão Série A | Ambas Marcam — Sim | 1,91 | Red | -1,00u |
| 30/07 | Caracas FC x Santa Fe | Sul-Americana | Resultado Final — Vitória do Santa Fe | 2,46 | Green | +1,46u |
| 30/07 | O'Higgins x Boca Juniors | Sul-Americana | Resultado Final — Vitória do Boca Juniors | 2,01 | Red | -1,00u |
| 30/07 | Caracas FC x Santa Fe | Sul-Americana | Total de Gols — Menos de 2,5 gols | 1,67 | Red | -1,00u |
| 30/07 | Coritiba x Cruzeiro | Brasileirão Série A | Total de Gols — Mais de 2,5 gols | 2,15 | Red | -1,00u |
| 30/07 | O'Higgins x Boca Juniors | Sul-Americana | Total de Gols — Menos de 2,5 gols | 1,67 | Green | +0,67u |
| 30/07 | Coritiba x Cruzeiro | Brasileirão Série A | Resultado Final — Vitória do visitante | 2,35 | Green | +1,35u |
| 30/07 | Caracas FC x Santa Fe | Sul-Americana | Ambas Marcam — Não | 1,84 | Green | +0,84u |
| 30/07 | O'Higgins x Boca Juniors | Sul-Americana | Dupla Chance — Mandante ou Visitante | 1,36 | Green | +0,36u |
| 30/07 | Corinthians x Athletico-PR | Brasileirão Série A | Resultado Final — Vitória do Corinthians | 1,96 | Red | -1,00u |
| 30/07 | Corinthians x Athletico-PR | Brasileirão Série A | Ambas Marcam — Não | 1,70 | Green | +0,70u |
| 30/07 | Corinthians x Athletico-PR | Brasileirão Série A | Total de Gols — Menos de 2,5 gols | 1,57 | Green | +0,57u |
| 30/07 | Grêmio x Bolívar | Sul-Americana | Ambas Marcam — Sim | 2,00 | Red | -1,00u |
| 30/07 | Grêmio x Bolívar | Sul-Americana | Total de Gols — Mais de 2,5 gols | 1,67 | Red | -1,00u |
| 30/07 | Grêmio x Bolívar | Sul-Americana | Resultado Final — Vitória do mandante | 1,34 | Red | -1,00u |
| 30/07 | Benfica x FC ST. Gallen | Liga Europa | Total de Gols — Mais de 2,5 gols | 1,45 | Green | +0,45u |
| 30/07 | Benfica x FC ST. Gallen | Liga Europa | Resultado Final — Vitória do mandante | 1,21 | Green | +0,21u |
| 30/07 | Benfica x FC ST. Gallen | Liga Europa | Ambas Marcam — Sim | 2,10 | Red | -1,00u |
| 30/07 | Anderlecht x Hammarby FF | Liga Europa | Resultado Final — Vitória do Anderlecht | 2,18 | Green | +1,18u |
| 30/07 | Anderlecht x Hammarby FF | Liga Europa | Total de Gols — Mais de 2,5 gols | 1,82 | Green | +0,82u |
| 30/07 | Anderlecht x Hammarby FF | Liga Europa | Ambas Marcam — Sim | 1,67 | Green | +0,67u |
| 30/07 | CSKA Sofia x Qarabag | Liga Europa | Total de Gols — Menos de 2,5 gols | 1,72 | Green | +0,72u |
| 30/07 | CSKA Sofia x Qarabag | Liga Europa | Resultado Final — Empate | 3,30 | Green | +2,30u |
| 30/07 | CSKA Sofia x Qarabag | Liga Europa | Dupla Chance — Mandante ou Empate | 1,52 | Green | +0,52u |
| 30/07 | PAOK x Dynamo Kyiv | Liga Europa | Total de Gols — Mais de 2,5 gols | 1,95 | Red | -1,00u |
| 30/07 | PAOK x Dynamo Kyiv | Liga Europa | Ambas Marcam — Sim | 1,83 | Red | -1,00u |
| 30/07 | PAOK x Dynamo Kyiv | Liga Europa | Resultado Final — Vitória do mandante | 1,80 | Green | +0,80u |
| 30/07 | Hradec Králové x Tromso | Liga Europa | Resultado Final — Vitória do visitante | 2,05 | Red | -1,00u |
| 30/07 | FC Midtjylland x Beşiktaş | Liga Europa | Total de Gols — Mais de 2,5 gols | 1,75 | Red | -1,00u |
| 30/07 | Pafos x HNK Hajduk Split | Liga Europa | Resultado Final — Vitória do HNK Hajduk Split | 4,10 | Red | -1,00u |
| 30/07 | FC Midtjylland x Beşiktaş | Liga Europa | Resultado Final — Vitória do FC Midtjylland | 1,91 | Red | -1,00u |
| 30/07 | Pafos x HNK Hajduk Split | Liga Europa | Total de Gols — Mais de 2,5 gols | 1,95 | Red | -1,00u |
| 30/07 | Hradec Králové x Tromso | Liga Europa | Total de Gols — Mais de 2,5 gols | 1,91 | Green | +0,91u |
| 30/07 | Hradec Králové x Tromso | Liga Europa | Ambas Marcam — Sim | 1,78 | Green | +0,78u |
| 30/07 | Pafos x HNK Hajduk Split | Liga Europa | Ambas Marcam — Não | 2,00 | Green | +1,00u |
| 30/07 | FC Midtjylland x Beşiktaş | Liga Europa | Ambas Marcam — Sim | 1,65 | Red | -1,00u |
| 30/07 | Maccabi Tel Aviv x Sheriff Tiraspol | Liga Europa | Total de Gols — Mais de 2,5 gols | 1,67 | Red | -1,00u |
| 30/07 | Maccabi Tel Aviv x Sheriff Tiraspol | Liga Europa | Resultado Final — Vitória do Maccabi Tel Aviv | 1,37 | Green | +0,37u |
| 30/07 | Maccabi Tel Aviv x Sheriff Tiraspol | Liga Europa | Ambas Marcam — Não | 1,92 | Green | +0,92u |
| 29/07 | Vitória x Palmeiras | Brasileirão Série A | Total de Gols — Mais de 1,5 gols | 1,38 | Green | +0,38u |
| 29/07 | Fluminense x Bahia | Brasileirão Série A | Resultado Final — Vitória do Fluminense | 1,83 | Red | -1,00u |
| 29/07 | Cienciano x Lanus | Sul-Americana | Total de Gols — Mais de 2,5 gols | 2,14 | Green | +1,14u |
| 29/07 | RB Bragantino x Sporting Cristal | Sul-Americana | Ambas Marcam — Não | 1,95 | Green | +0,95u |
| 29/07 | Fluminense x Bahia | Brasileirão Série A | Dupla Chance — Fluminense ou Empate | 1,24 | Green | +0,24u |
| 29/07 | RB Bragantino x Sporting Cristal | Sul-Americana | Resultado Final — Vitória do RB Bragantino | 1,39 | Green | +0,39u |
| 29/07 | Cienciano x Lanus | Sul-Americana | Resultado Final — Vitória do Lanús | 3,72 | Red | -1,00u |
| 29/07 | Vitória x Palmeiras | Brasileirão Série A | Resultado Final — Vitória do visitante | 2,08 | Red | -1,00u |
| 29/07 | Vitória x Palmeiras | Brasileirão Série A | Ambas Marcam — Não | 1,91 | Green | +0,91u |
| 29/07 | Cienciano x Lanus | Sul-Americana | Ambas Marcam — Sim | 1,91 | Red | -1,00u |
| 29/07 | RB Bragantino x Sporting Cristal | Sul-Americana | Total de Gols — Menos de 2,5 gols | 2,43 | Green | +1,43u |
| 29/07 | Fluminense x Bahia | Brasileirão Série A | Total de Gols — Mais de 2,5 gols | 1,95 | Red | -1,00u |
| 29/07 | Mirassol x Remo | Brasileirão Série A | Resultado Final — Vitória do Mirassol | 1,76 | Green | +0,76u |
| 29/07 | Internacional x Flamengo | Brasileirão Série A | Resultado Final — Vitória do Flamengo | 2,12 | Red | -1,00u |
| 29/07 | Internacional x Flamengo | Brasileirão Série A | Dupla Chance — Flamengo ou Empate | 1,33 | Green | +0,33u |
| 29/07 | Mirassol x Remo | Brasileirão Série A | Total de Gols — Mais de 1,5 gols | 1,39 | Green | +0,39u |
| 29/07 | Mirassol x Remo | Brasileirão Série A | Dupla Chance — Mandante ou Empate | 1,19 | Green | +0,19u |
| 29/07 | Internacional x Flamengo | Brasileirão Série A | Total de Gols — Mais de 2,5 gols | 1,98 | Red | -1,00u |
| 29/07 | Vasco DA Gama x Independiente Medellin | Sul-Americana | Resultado Final — Vitória do Vasco DA Gama | 1,73 | Green | +0,73u |
| 29/07 | Vasco DA Gama x Independiente Medellin | Sul-Americana | Total de Gols — Mais de 2,5 gols | 2,00 | Red | -1,00u |
| 29/07 | Vasco DA Gama x Independiente Medellin | Sul-Americana | Ambas Marcam — Sim | 2,00 | Red | -1,00u |
| 29/07 | Slovan Bratislava x Saburtalo | Liga dos Campeões | Resultado Final — Vitória do Slovan Bratislava | 1,38 | Red | -1,00u |
| 29/07 | Slovan Bratislava x Saburtalo | Liga dos Campeões | Total de Gols — Mais de 2,5 gols | 1,62 | Red | -1,00u |
| 29/07 | Slovan Bratislava x Saburtalo | Liga dos Campeões | Ambas Marcam — Sim | 1,91 | Green | +0,91u |
| 29/07 | Gornik Zabrze x Fenerbahçe | Liga dos Campeões | Resultado Final — Vitória do Fenerbahçe | 1,53 | Red | -1,00u |
| 29/07 | FK Crvena Zvezda x Larne | Liga dos Campeões | Resultado Final — Vitória do FK Crvena Zvezda | 1,08 | Green | +0,08u |
| 29/07 | FK Crvena Zvezda x Larne | Liga dos Campeões | Total de Gols — Mais de 3,5 gols | 1,75 | Green | +0,75u |
| 29/07 | Gornik Zabrze x Fenerbahçe | Liga dos Campeões | Total de Gols — Menos de 3,5 gols | 1,44 | Green | +0,44u |
| 29/07 | FK Crvena Zvezda x Larne | Liga dos Campeões | Ambas Marcam — Não | 1,50 | Green | +0,50u |
| 29/07 | Gornik Zabrze x Fenerbahçe | Liga dos Campeões | Ambas Marcam — Não | 1,91 | Red | -1,00u |
| 29/07 | Hapoel Beer Sheva x Vikingur Reykjavik | Liga dos Campeões | Dupla Chance — Visitante ou Empate | 1,25 | Red | -1,00u |
| 29/07 | Universitatea Craiova x Levski Sofia | Liga dos Campeões | Resultado Final — Vitória do Universitatea Craiova | 1,96 | Red | -1,00u |
| 29/07 | Universitatea Craiova x Levski Sofia | Liga dos Campeões | Dupla Chance — Universitatea Craiova ou Empate | 1,26 | Green | +0,26u |
| 29/07 | Hapoel Beer Sheva x Vikingur Reykjavik | Liga dos Campeões | Ambas Marcam — Sim | 1,75 | Red | -1,00u |
| 29/07 | Hapoel Beer Sheva x Vikingur Reykjavik | Liga dos Campeões | Total de Gols — Mais de 2,5 gols | 1,75 | Red | -1,00u |
| 29/07 | Universitatea Craiova x Levski Sofia | Liga dos Campeões | Ambas Marcam — Sim | 1,87 | Green | +0,87u |
| 29/07 | Lech Poznan x Aarhus | Liga dos Campeões | Total de Gols — Mais de 2,5 gols | 1,80 | Green | +0,80u |
| 29/07 | Lech Poznan x Aarhus | Liga dos Campeões | Resultado Final — Vitória do Lech Poznan | 1,81 | Red | -1,00u |
| 29/07 | Lech Poznan x Aarhus | Liga dos Campeões | Ambas Marcam — Sim | 1,73 | Red | -1,00u |
| 29/07 | Kauno Žalgiris x KI Klaksvik | Liga dos Campeões | Resultado Final — Vitória do Kauno Žalgiris | 1,75 | Green | +0,75u |
| 29/07 | Kauno Žalgiris x KI Klaksvik | Liga dos Campeões | Dupla Chance — Kauno Žalgiris ou Empate | 1,19 | Green | +0,19u |
| 29/07 | Kauno Žalgiris x KI Klaksvik | Liga dos Campeões | Total de Gols — Menos de 2,5 gols | 1,83 | Green | +0,83u |
| 29/07 | Kairat Almaty x Omonia Nicosia | Liga dos Campeões | Resultado Final — Vitória do Kairat Almaty | 2,24 | Green | +1,24u |
| 29/07 | Kairat Almaty x Omonia Nicosia | Liga dos Campeões | Total de Gols — Menos de 2,5 gols | 1,70 | Green | +0,70u |
| 29/07 | Kairat Almaty x Omonia Nicosia | Liga dos Campeões | Ambas Marcam — Não | 1,85 | Green | +0,85u |
| 28/07 | Fortaleza EC x Botafogo-SP | Brasileirão Série B | Total de Gols — Mais de 2.5 gols | 1,90 | Red | -1,00u |
| 28/07 | Fortaleza EC x Botafogo-SP | Brasileirão Série B | Ambas Marcam — Sim | 1,80 | Red | -1,00u |
| 28/07 | Santos x UCV | Sul-Americana | Resultado Final — Vitória do Santos | 1,28 | Green | +0,28u |
| 28/07 | Santos x UCV | Sul-Americana | Ambas Marcam — Não | 1,70 | Red | -1,00u |
| 28/07 | Santos x UCV | Sul-Americana | Total de Gols — Mais de 2,5 gols | 1,66 | Green | +0,66u |
| 28/07 | Juventude x Avaí | Brasileirão Série B | Resultado Final — Vitória do Juventude | 1,60 | Green | +0,60u |
| 28/07 | Ponte Preta x Athletic Club | Brasileirão Série B | Resultado Final — Vitória do Athletic Club | 2,06 | Red | -1,00u |
| 28/07 | Juventude x Avaí | Brasileirão Série B | Total de Gols — Mais de 1,5 gols | 1,43 | Red | -1,00u |
| 28/07 | Ponte Preta x Athletic Club | Brasileirão Série B | Total de Gols — Menos de 2,5 gols | 1,65 | Green | +0,65u |
| 28/07 | Ponte Preta x Athletic Club | Brasileirão Série B | Ambas Marcam — Não | 1,81 | Red | -1,00u |
| 28/07 | Juventude x Avaí | Brasileirão Série B | Ambas Marcam — Não | 1,68 | Green | +0,68u |
| 28/07 | Tigre x Club Nacional | Sul-Americana | Resultado Final — Vitória do Tigre | 2,10 | Red | -1,00u |
| 28/07 | Tigre x Club Nacional | Sul-Americana | Total de Gols — Menos de 2,5 gols | 1,85 | Red | -1,00u |
| 28/07 | Tigre x Club Nacional | Sul-Americana | Ambas Marcam — Não | 1,95 | Red | -1,00u |
| 28/07 | Shamrock Rovers x Ararat-Armenia | Liga dos Campeões | Ambas Marcam — Sim | 1,70 | Green | +0,70u |
| 28/07 | Shamrock Rovers x Ararat-Armenia | Liga dos Campeões | Total de Gols — Mais de 2,5 gols | 1,80 | Green | +0,80u |
| 28/07 | Shamrock Rovers x Ararat-Armenia | Liga dos Campeões | Resultado Final — Vitória do mandante | 1,87 | Green | +0,87u |
| 28/07 | Heart Of Midlothian x Sturm Graz | Liga dos Campeões | Resultado Final — Vitória do Sturm Graz | 3,90 | Green | +2,90u |
| 28/07 | Heart Of Midlothian x Sturm Graz | Liga dos Campeões | Dupla Chance — Sturm Graz ou Empate | 1,29 | Green | +0,29u |
| 28/07 | Heart Of Midlothian x Sturm Graz | Liga dos Campeões | Ambas Marcam — Não | 2,40 | Green | +1,40u |
| 28/07 | Celje x Egnatia Rrogozhinë | Liga dos Campeões | Total de Gols — Mais de 2,5 gols | 1,68 | Red | -1,00u |
| 28/07 | Celje x Egnatia Rrogozhinë | Liga dos Campeões | Ambas Marcam — Sim | 1,98 | Green | +0,98u |
| 28/07 | Celje x Egnatia Rrogozhinë | Liga dos Campeões | Dupla Chance — Mandante ou Visitante | 1,20 | Red | -1,00u |
| 28/07 | Dinamo Zagreb x FC Thun | Liga dos Campeões | Resultado Final — Vitória do Dinamo Zagreb | 1,38 | Red | -1,00u |
| 28/07 | Dinamo Zagreb x FC Thun | Liga dos Campeões | Total de Gols — Mais de 2,5 gols | 1,71 | Green | +0,71u |
| 28/07 | Dinamo Zagreb x FC Thun | Liga dos Campeões | Ambas Marcam — Sim | 2,00 | Green | +1,00u |
| 28/07 | Lincoln Red Imps FC x Mjallby AIF | Liga dos Campeões | Resultado Final — Vitória do visitante | 1,51 | Red | -1,00u |
| 28/07 | Lincoln Red Imps FC x Mjallby AIF | Liga dos Campeões | Total de Gols — Mais de 2,5 gols | 1,75 | Red | -1,00u |
| 28/07 | Lincoln Red Imps FC x Mjallby AIF | Liga dos Campeões | Ambas Marcam — Sim | 1,91 | Red | -1,00u |
| 28/07 | KuPS x Sabah FA | Liga dos Campeões | Ambas Marcam — Sim | 1,80 | Red | -1,00u |
| 28/07 | KuPS x Sabah FA | Liga dos Campeões | Resultado Final — Vitória do visitante | 2,22 | Green | +1,22u |
| 28/07 | KuPS x Sabah FA | Liga dos Campeões | Total de Gols — Mais de 2,25 gols | 1,72 | Red | -1,00u |
| 27/07 | Sport Recife x Cuiabá | Brasileirão Série B | Total de Gols — Mais de 1,5 gols | 1,50 | Green | +0,50u |
| 27/07 | CRB x Vila Nova | Brasileirão Série B | Resultado Final — Vitória do CRB | 1,98 | Green | +0,98u |
| 27/07 | Atlético-GO x Operário-PR | Brasileirão Série B | Resultado Final — Vitória do Atlético-GO | 2,12 | Green | +1,12u |
| 27/07 | CRB x Vila Nova | Brasileirão Série B | Total de Gols — Mais de 1,5 gols | 1,36 | Green | +0,36u |
| 27/07 | Sport Recife x Cuiabá | Brasileirão Série B | Resultado Final — Vitória do Sport Recife | 1,97 | Red | -1,00u |
| 27/07 | Atlético-GO x Operário-PR | Brasileirão Série B | Total de Gols — Menos de 2,5 gols | 1,71 | Red | -1,00u |
| 27/07 | Atlético-GO x Operário-PR | Brasileirão Série B | Ambas Marcam — Não | 1,90 | Red | -1,00u |
| 27/07 | CRB x Vila Nova | Brasileirão Série B | Ambas Marcam — Sim | 1,86 | Red | -1,00u |
| 27/07 | Sport Recife x Cuiabá | Brasileirão Série B | Ambas Marcam — Não | 1,68 | Red | -1,00u |
| 26/07 | Palmeiras x Atlético-MG | Brasileirão Série A | Resultado Final — Vitória do Palmeiras | 1,70 | Red | -1,00u |
| 26/07 | Remo x Vitória | Brasileirão Série A | Total de Gols — Mais de 2,5 gols | 2,12 | Red | -1,00u |
| 26/07 | Palmeiras x Atlético-MG | Brasileirão Série A | Total de Gols — Mais de 2,5 gols | 2,14 | Green | +1,14u |
| 26/07 | Remo x Vitória | Brasileirão Série A | Ambas Marcam — Sim | 1,91 | Red | -1,00u |
| 26/07 | Remo x Vitória | Brasileirão Série A | Dupla Chance — Mandante ou Empate | 1,35 | Green | +0,35u |
| 26/07 | Palmeiras x Atlético-MG | Brasileirão Série A | Ambas Marcam — Sim | 2,04 | Green | +1,04u |
| 26/07 | Flamengo x São Paulo | Brasileirão Série A | Resultado Final — Vitória do Flamengo | 1,50 | Red | -1,00u |
| 26/07 | América-MG x Goiás | Brasileirão Série B | Resultado Final — Vitória do Goiás | 2,85 | Red | -1,00u |
| 26/07 | RB Bragantino x Coritiba | Brasileirão Série A | Resultado Final — Vitória do RB Bragantino | 1,67 | Red | -1,00u |
| 26/07 | Londrina x Novorizontino | Brasileirão Série B | Total de Gols — Mais de 1,5 gols | 1,40 | Green | +0,40u |
| 26/07 | Grêmio x Fluminense | Brasileirão Série A | Dupla Chance — Fluminense ou Empate | 1,34 | Green | +0,34u |
| 26/07 | Flamengo x São Paulo | Brasileirão Série A | Total de Gols — Mais de 2,5 gols | 1,96 | Red | -1,00u |
| 26/07 | Londrina x Novorizontino | Brasileirão Série B | Resultado Final — Vitória do visitante | 2,33 | Green | +1,33u |
| 26/07 | Grêmio x Fluminense | Brasileirão Série A | Total de Gols — Mais de 2,5 gols | 2,00 | Red | -1,00u |
| 26/07 | América-MG x Goiás | Brasileirão Série B | Total de Gols — Menos de 2,5 gols | 1,56 | Green | +0,56u |
| 26/07 | RB Bragantino x Coritiba | Brasileirão Série A | Total de Gols — Mais de 2,5 gols | 2,01 | Red | -1,00u |
| 26/07 | Grêmio x Fluminense | Brasileirão Série A | Ambas Marcam — Sim | 1,72 | Green | +0,72u |
| 26/07 | América-MG x Goiás | Brasileirão Série B | Dupla Chance — Goiás ou Empate | 1,57 | Red | -1,00u |
| 26/07 | Londrina x Novorizontino | Brasileirão Série B | Ambas Marcam — Sim | 1,91 | Green | +0,91u |
| 26/07 | Flamengo x São Paulo | Brasileirão Série A | Ambas Marcam — Sim | 2,05 | Green | +1,05u |
| 26/07 | RB Bragantino x Coritiba | Brasileirão Série A | Ambas Marcam — Sim | 1,95 | Red | -1,00u |
| 26/07 | São Bernardo x Ceará | Brasileirão Série B | Resultado Final — Empate | 2,95 | Red | -1,00u |
| 26/07 | Bahia x Corinthians | Brasileirão Série A | Dupla Chance — Mandante ou Empate | 1,32 | Green | +0,32u |
| 26/07 | Cruzeiro x Botafogo | Brasileirão Série A | Total de Gols — Mais de 2,5 gols | 2,00 | Red | -1,00u |
| 26/07 | Criciúma x Nautico Recife | Brasileirão Série B | Resultado Final — Vitória do Criciúma | 1,75 | Red | -1,00u |
| 26/07 | São Bernardo x Ceará | Brasileirão Série B | Ambas Marcam — Não | 1,87 | Red | -1,00u |
| 26/07 | Bahia x Corinthians | Brasileirão Série A | Ambas Marcam — Sim | 1,80 | Green | +0,80u |
| 26/07 | Criciúma x Nautico Recife | Brasileirão Série B | Ambas Marcam — Não | 1,82 | Green | +0,82u |
| 26/07 | Cruzeiro x Botafogo | Brasileirão Série A | Dupla Chance — Mandante ou Empate | 1,22 | Red | -1,00u |
| 26/07 | Bahia x Corinthians | Brasileirão Série A | Total de Gols — Mais de 2,5 gols | 2,03 | Red | -1,00u |
| 26/07 | São Bernardo x Ceará | Brasileirão Série B | Total de Gols — Menos de 2,5 gols | 1,60 | Red | -1,00u |
| 26/07 | Cruzeiro x Botafogo | Brasileirão Série A | Ambas Marcam — Sim | 1,91 | Red | -1,00u |
| 26/07 | Criciúma x Nautico Recife | Brasileirão Série B | Total de Gols — Menos de 2,5 gols | 1,76 | Green | +0,76u |
| 25/07 | Vasco DA Gama x Mirassol | Brasileirão Série A | Ambas Marcam — Sim | 1,82 | Green | +0,82u |
| 25/07 | Vasco DA Gama x Mirassol | Brasileirão Série A | Total de Gols — Mais de 1,5 gols | 1,36 | Green | +0,36u |
| 25/07 | Vasco DA Gama x Mirassol | Brasileirão Série A | Resultado Final — Vitória do Vasco DA Gama | 2,08 | Red | -1,00u |
| 25/07 | Santos x Chapecoense-sc | Brasileirão Série A | Resultado Final — Vitória do Santos | 1,50 | Red | -1,00u |
| 25/07 | Athletico-PR x Internacional | Brasileirão Série A | Resultado Final — Vitória do Athletico-PR | 2,03 | Green | +1,03u |
| 25/07 | Athletico-PR x Internacional | Brasileirão Série A | Total de Gols — Mais de 1,5 gols | 1,47 | Green | +0,47u |
| 25/07 | Santos x Chapecoense-sc | Brasileirão Série A | Total de Gols — Mais de 2,5 gols | 1,75 | Green | +0,75u |
| 25/07 | Santos x Chapecoense-sc | Brasileirão Série A | Ambas Marcam — Sim | 1,91 | Green | +0,91u |
| 25/07 | Athletico-PR x Internacional | Brasileirão Série A | Ambas Marcam — Sim | 2,10 | Red | -1,00u |
| 23/07 | Santa Fe x Caracas FC | Sul-Americana | Resultado Final — Vitória do Santa Fe | 1,46 | Green | +0,46u |
| 23/07 | Botafogo-SP x Juventude | Brasileirão Série B | Resultado Final — Vitória do Juventude | 3,32 | Red | -1,00u |
| 23/07 | Boca Juniors x O'Higgins | Sul-Americana | Ambas Marcam — Sim | 1,90 | Red | -1,00u |
| 23/07 | Botafogo-SP x Juventude | Brasileirão Série B | Total de Gols — Menos de 2,5 gols | 1,53 | Red | -1,00u |
| 23/07 | Santa Fe x Caracas FC | Sul-Americana | Total de Gols — Mais de 1,5 gols | 1,44 | Green | +0,44u |
| 23/07 | Boca Juniors x O'Higgins | Sul-Americana | Resultado Final — Vitória do Boca Juniors | 2,10 | Green | +1,10u |
| 23/07 | Botafogo-SP x Juventude | Brasileirão Série B | Ambas Marcam — Não | 1,70 | Red | -1,00u |
| 23/07 | Santa Fe x Caracas FC | Sul-Americana | Ambas Marcam — Não | 1,50 | Green | +0,50u |
| 23/07 | Boca Juniors x O'Higgins | Sul-Americana | Total de Gols — Mais de 2,5 gols | 2,00 | Red | -1,00u |
| 23/07 | Cuiabá x Atlético-GO | Brasileirão Série B | Total de Gols — Menos de 2,5 gols | 1,57 | Green | +0,57u |
| 23/07 | Cuiabá x Atlético-GO | Brasileirão Série B | Ambas Marcam — Não | 1,70 | Green | +0,70u |
| 23/07 | Cuiabá x Atlético-GO | Brasileirão Série B | Resultado Final — Vitória do Cuiabá | 2,03 | Red | -1,00u |
| 23/07 | Athletic Club x São Bernardo | Brasileirão Série B | Resultado Final — Vitória do Athletic Club | 2,10 | Green | +1,10u |
| 23/07 | Corinthians x Remo | Brasileirão Série A | Resultado Final — Vitória do Corinthians | 1,53 | Green | +0,53u |
| 23/07 | Botafogo x Vitória | Brasileirão Série A | Resultado Final — Vitória do Botafogo | 1,78 | Red | -1,00u |
| 23/07 | Botafogo x Vitória | Brasileirão Série A | Total de Gols — Mais de 2,5 gols | 1,83 | Red | -1,00u |
| 23/07 | Athletic Club x São Bernardo | Brasileirão Série B | Total de Gols — Menos de 2,5 gols | 1,63 | Red | -1,00u |
| 23/07 | Corinthians x Remo | Brasileirão Série A | Total de Gols — Menos de 3,0 gols | 1,46 | Red | -1,00u |
| 23/07 | Athletic Club x São Bernardo | Brasileirão Série B | Ambas Marcam — Não | 1,81 | Red | -1,00u |
| 23/07 | Botafogo x Vitória | Brasileirão Série A | Ambas Marcam — Sim | 1,75 | Red | -1,00u |
| 23/07 | Corinthians x Remo | Brasileirão Série A | Ambas Marcam — Não | 1,75 | Green | +0,75u |
| 23/07 | Bolívar x Grêmio | Sul-Americana | Ambas Marcam — Sim | 1,76 | Green | +0,76u |
| 23/07 | Bolívar x Grêmio | Sul-Americana | Total de Gols — Mais de 2,5 gols | 1,80 | Green | +0,80u |
| 23/07 | Bolívar x Grêmio | Sul-Americana | Resultado Final — Vitória do mandante | 1,70 | Green | +0,70u |
| 23/07 | HNK Hajduk Split x Pafos | Liga Europa | Resultado Final — Vitória do HNK Hajduk Split | 2,40 | Green | +1,40u |
| 23/07 | HNK Hajduk Split x Pafos | Liga Europa | Dupla Chance — Mandante ou Empate | 1,40 | Green | +0,40u |
| 23/07 | HNK Hajduk Split x Pafos | Liga Europa | Total de Gols — Menos de 2,5 gols | 1,65 | Green | +0,65u |
| 23/07 | Beşiktaş x FC Midtjylland | Liga Europa | Resultado Final — Vitória do visitante | 3,74 | Red | -1,00u |
| 23/07 | FC ST. Gallen x Benfica | Liga Europa | Resultado Final — Vitória do Benfica | 1,49 | Red | -1,00u |
| 23/07 | Twente x Ferencvarosi TC | Liga Europa | Resultado Final — Vitória do Twente | 1,73 | Red | -1,00u |
| 23/07 | Beşiktaş x FC Midtjylland | Liga Europa | Total de Gols — Mais de 2,5 gols | 1,90 | Red | -1,00u |
| 23/07 | Twente x Ferencvarosi TC | Liga Europa | Ambas Marcam — Sim | 1,83 | Green | +0,83u |
| 23/07 | FC ST. Gallen x Benfica | Liga Europa | Total de Gols — Mais de 2,5 gols | 1,60 | Green | +0,60u |
| 23/07 | Twente x Ferencvarosi TC | Liga Europa | Total de Gols — Mais de 2,5 gols | 1,87 | Green | +0,87u |
