Tabela da Copa do Mundo 2026
Classificação oficial da Copa do Mundo, atualizada automaticamente com dados oficiais: pontos, jogos, vitórias, empates, derrotas e saldo de gols, dividida por grupos.
Veja também a artilharia da Copa do Mundo e os palpites da competição.
Dados oficiais com atualização automática ao longo do dia.
Classificação — Copa do Mundo
Tabela oficial atualizada automaticamente.
Grupo A
| # | Time | P | J | V | E | D | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | DVVVV | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | DVED | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | DDV | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | DED |
Grupo B
| # | Time | P | J | V | E | D | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | DVVVV | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | DVDVE | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | DVDE | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | DDE |
Grupo C
| # | Time | P | J | V | E | D | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | DVVVE | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | DVVVV | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | DDV | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | DDD |
Grupo D
| # | Time | P | J | V | E | D | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | DVDVV | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | DEDV | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | DVEVD | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | VDD |
Grupo E
| # | Time | P | J | V | E | D | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | DDVV | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | DVDV | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | DVED | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | DED |
Grupo F
| # | Time | P | J | V | E | D | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | DVVE | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | DEVE | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | DEDV | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | DDD |
Grupo G
| # | Time | P | J | V | E | D | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | DVVVE | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | DVEVE | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | EEE | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | DDE |
Grupo H
| # | Time | P | J | V | E | D | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | VVVVV | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | DEEE | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | DEE | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | EDE |
Grupo I
| # | Time | P | J | V | E | D | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | DDVVV | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | DVVDV | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | DVDD | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | DDD |
Grupo J
| # | Time | P | J | V | E | D | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | DVVVV | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | DEDV | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | DEVD | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | DDD |
Grupo K
| # | Time | P | J | V | E | D | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | DVEVV | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | DVEVE | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | DVDE | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | DDD |
Grupo L
| # | Time | P | J | V | E | D | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | VDVVV | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | DVVD | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | DDEV | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | DDD |
Grupo Stage
| # | Time | P | J | V | E | D | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | DVDE | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | DEDV | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | DDEV | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | DVED | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | DVDE | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | DEVD | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | DVEVD | |
| 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | DVDD | |
| 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | EEE | |
| 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | DDV | |
| 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | DDV | |
| 12 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | DEE |
Como funciona a classificação da Copa do Mundo
A Copa do Mundo combina duas etapas: uma fase de classificação, em que os times somam pontos dentro de suas chaves (vitória 3, empate 1), e um mata-mata com os melhores colocados. Por isso a tabela aparece dividida — cada grupo tem a própria classificação.
Os critérios de desempate seguem o regulamento oficial da edição — em geral saldo de gols, gols marcados e confronto direto. Ao fim da fase de classificação, os primeiros avançam às eliminatórias e a tabela deixa de ser atualizada, valendo então os resultados jogo a jogo.
Perguntas frequentes
+Quem lidera os grupos da Copa do Mundo?
Grupo A: México (9 pts); Grupo B: Suíça (7 pts); Grupo C: Brasil (7 pts); Grupo D: Estados Unidos (6 pts); Grupo E: Alemanha (6 pts); Grupo F: Holanda (7 pts); Grupo G: Bélgica (5 pts); Grupo H: Espanha (7 pts).
+Como funciona a classificação da Copa do Mundo?
A Copa do Mundo combina duas etapas: uma fase de classificação, em que os times somam pontos dentro de suas chaves (vitória 3, empate 1), e um mata-mata com os melhores colocados. Por isso a tabela aparece dividida — cada grupo tem a própria classificação.
+Com que frequência a tabela da Copa do Mundo é atualizada?
A classificação é atualizada automaticamente a partir de dados oficiais, várias vezes ao dia — em dias de rodada, os resultados entram pouco depois do fim dos jogos.
Tabelas de outros campeonatos
Dados de fontes oficiais, com atualização automática. Conteúdo informativo e educacional — para análises dos jogos, veja nossos palpites. +18.